鹤岗社保多少钱一个月?2022鹤岗社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:409.50 | |||
| 养老保险 | 3519 | 8% | 281.52 |
| 工伤保险 | 3519 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3519 | 0.5% | 17.60 |
| 生育保险 | 3519 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3519 | 2% | 70.38 |
| 大病医疗保险 | 3519 | 0% | 40.00 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:996.71 | |||
| 养老保险 | 3519 | 16% | 563.04 |
| 工伤保险 | 3519 | 1.05% | 36.95 |
| 失业保险 | 3519 | 0.5% | 17.60 |
| 生育保险 | 3519 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3519 | 8.5% | 299.12 |
| 大病医疗保险 | 3519 | 0% | 80.00 |
免责声明:本文不构成任何商业建议,投资有风险,选择需谨慎!本站发布的图文一切为分享交流,传播正能量,此文不保证数据的准确性,内容仅供参考
关键词: 鹤岗社保多少钱一个月 鹤岗社保 多少钱一个月 社保缴费基数
掌上明珠家居携手电影《四海》请一万名明珠业主免费看电影!
娱乐跨界,幸福家还能这样玩作为川...
亚琦集团专注商贸物流十六载 携手央视 打造中国民族强品牌
新年伊始,亚琦集团再次签约央视,...
让爱如期而至 全棉时代会员便捷服务「周期购」正式上线
人间烟火色,最是新年时。新年礼一...