鹤岗社保多少钱一个月?2022鹤岗社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
个人缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
个人缴纳:409.50 | |||
养老保险 | 3519 | 8% | 281.52 |
工伤保险 | 3519 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 3519 | 0.5% | 17.60 |
生育保险 | 3519 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3519 | 2% | 70.38 |
大病医疗保险 | 3519 | 0% | 40.00 |
企业缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
企业缴纳:996.71 | |||
养老保险 | 3519 | 16% | 563.04 |
工伤保险 | 3519 | 1.05% | 36.95 |
失业保险 | 3519 | 0.5% | 17.60 |
生育保险 | 3519 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3519 | 8.5% | 299.12 |
大病医疗保险 | 3519 | 0% | 80.00 |
免责声明:本文不构成任何商业建议,投资有风险,选择需谨慎!本站发布的图文一切为分享交流,传播正能量,此文不保证数据的准确性,内容仅供参考
关键词: 鹤岗社保多少钱一个月 鹤岗社保 多少钱一个月 社保缴费基数