固镇社保多少钱一个月?2022固镇社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
个人缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
个人缴纳:368.06 | |||
养老保险 | 3429.11 | 8% | 274.33 |
工伤保险 | 3429.11 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 3429.11 | 0.5% | 17.15 |
生育保险 | 3429.11 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3429.11 | 2% | 68.58 |
大病医疗保险 | 3429.11 | 0% | 8.00 |
企业缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
企业缴纳:886.06 | |||
养老保险 | 3429.11 | 16% | 548.66 |
工伤保险 | 3429.11 | 0.16% | 5.49 |
失业保险 | 3429.11 | 0.5% | 17.15 |
生育保险 | 3429.11 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3429.11 | 8.8% | 301.76 |
大病医疗保险 | 3429.11 | 0% | 13.00 |
车辆的维修费用高于车辆价值的百分之八十或者更高时,保险公司会按照车辆报废保险进行理赔。
赔偿金=新车购置价-折旧金额
车辆已使用期限折旧=新车购置价×月折旧率×已使用月份,9座(含9座)以下非营运载客汽车(包括轿车、含越野型)月折旧率为6‰(千分之6),但最高折旧金额不超过保险车辆新车购置价的80%。
免责声明:本文不构成任何商业建议,投资有风险,选择需谨慎!本站发布的图文一切为分享交流,传播正能量,此文不保证数据的准确性,内容仅供参考
关键词: 固镇社保多少钱一个月 固镇社保 多少钱一个月 社保