无为社保现在每年交多少钱?2022无为社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
个人缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
个人缴纳:395.91 | |||
养老保险 | 3429.11 | 8% | 274.33 |
工伤保险 | 3429.11 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 3429.11 | 0.5% | 17.15 |
生育保险 | 3429.11 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3429.11 | 2% | 68.58 |
大病医疗保险 | 3429.11 | 0% | 35.85 |
企业缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
企业缴纳:811.34 | |||
养老保险 | 3429.11 | 16% | 548.66 |
工伤保险 | 3429.11 | 0.16% | 5.49 |
失业保险 | 3429.11 | 0.5% | 17.15 |
生育保险 | 3429.11 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3429.11 | 7% | 240.04 |
大病医疗保险 | 3429.11 | 0% | 0.00 |
1、打开支付宝首页——【市民中心】——【社保】——【社保缴费】;
2、刷脸认证通过后选择【自主缴费】或【代他人缴费】,确认缴费信息后,点击【下一步】,即可缴费;
3、刷脸支付(指纹、密码亦可)成功后,缴费完成并获得缴费电子凭证。此外,在支付宝首页搜索【云南省电子税务局】小程序,打开并点击【办税费】,选择【社保缴费】也可以进行缴费。
免责声明:本文不构成任何商业建议,投资有风险,选择需谨慎!本站发布的图文一切为分享交流,传播正能量,此文不保证数据的准确性,内容仅供参考
关键词: 无为社保现在每年交多少钱 无为社保 每年交多少钱 社保缴费